Расписание игр ПЕНАЛЬТИ.РФ Кубок Пензенской области среди взрослых команд в 2026 г
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бессоновка — Грабово | 0:3 | Не указан | ||
| 2 | Сосновоборск — ДЮСШ 1 | 0:3 | Не указан | ||
| 3 | Старт-КСШОР — InTeam | 1:3 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Спасск — Наровчат | 0:3 | Не указан | ||
| 5 | Лопатино — Шемышейка | 1:0 | Не указан | ||
| 6 | Ленино — Феникс | 1:4 | Не указан | ||
| 7 | Лунино — Исса | 0:3 | Не указан | ||
| 8 | Пачелма — Спартак | 2:5 | Не указан | ||
| 9 | Городище — Никольск | 1:13 | Не указан | ||
| 10 | Хопер — Беково | 3:1 | Не указан | ||
| 11 | InTeam — Комаровские волки | 3:0 | Не указан | ||
| 12 | Неверкино — Камешкир | 1:0 | Не указан | ||
| 13 | Колышлей — М.Сердоба | 3:1 | Не указан | ||
| 14 | Грабово — Мокшан | 3:1 | Не указан | ||
| 15 | ДЮСШ 1 — Рубин Кз | 2:3 | Не указан | ||
| 16 | Тамала — Белинский | 1:2 | Не указан | ||
| 17 | Маяк — Радиозавод | 4:1 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Неверкино — Лопатино | 1:0 | Не указан | ||
| 19 | Феникс — Колышлей | 6:3 | Не указан | ||
| 20 | Грабово — Исса | 3:0 | Не указан | ||
| 21 | Никольск — Рубин Кз | -:- | Не указан | ||
| 22 | Белинский — Хопер | -:- | Не указан | ||
| 23 | Маяк — InTeam | -:- | Не указан | ||
| 24 | Наровчат — Н.Ломов | 0:3 | Не указан | ||
| 25 | Спартак — Земетчино | 3:0 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Грабово — КПРФ | -:- | Не указан | ||
| 27 | Неверкино — Строитель СШ 8 | 0:8 | Не указан | ||
| 28 | Феникс — Старт-Союз | -:- | Не указан | ||
| 29 | Спартак — Вадинск | 0:3 | Не указан | ||
| 30 | Победитель 21 — Граз | -:- | Не указан | ||
| 31 | Победитель 22 — Уютная Логика | -:- | Не указан | ||
| 32 | Победитель 23 — Зенит М | -:- | Не указан | ||
| 33 | Н.Ломов — Дорожник | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Победитель 38 — Победитель 39 | -:- | Не указан |